Ostseepokal, Scharbeutz - Tyskland
admin
Ostseepokal 2006/A-Cat |
---|
04.06.-05.06.2006 |
Ergebnis: Ostseepokal/A-Cat |
Stand: 22.06.2006 14:27 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | DEN | 1 | Thomas Paasch | SKS | NW027 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 3,0 |
2 | GER | 85 | Guido Schulte | 4 | (4,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 7,0 | ||
3 | GER | 12 | Donald Beike | YCSO | SH046 | 8 | (8,0) | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 8,0 |
4 | GER | 58 | Peter Rübener | YCSO | SH046 | 6 | (6,0) | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 13,0 |
5 | GER | 45 | Thilo Keller | CSCM | B130 | 3 | 3,0 | DNF | (16,0) | 8 | 8,0 | 4 | 4,0 | 15,0 |
6 | GER | 101 | Sören Nielsen | BoSV | SH095 | 5 | 5,0 | 11 | (11,0) | 5 | 5,0 | 8 | 8,0 | 18,0 |
7 | GER | 111 | Wolfgang Ratsch | BSV | 9 | (9,0) | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 19,0 | |
8 | GER | 529 | Peter Müller | CCFF | SH182 | 7 | (7,0) | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 20,0 |
9 | GER | 10 | Jörg Horn | HRS | HA068 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | DNF | (16,0) | DNS | 16,0 | 22,0 |
10 | GER | 482 | Dietmar Teske | BSV | 10 | (10,0) | 8 | 8,0 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 28,0 | |
11 | GER | 102 | Dieter Fründt-Nielsen | BoSV | SH095 | 11 | (11,0) | 9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 11 | 11,0 | 29,0 |
12 | GER | 52 | Thorsten Lorenz | BSV | N040 | 12 | (12,0) | 10 | 10,0 | 11 | 11,0 | 9 | 9,0 | 30,0 |
13 | GER | 70 | Knut Briken | YCSO | SH046 | 13 | 13,0 | DNF | (16,0) | DNS | 16,0 | DNS | 16,0 | 45,0 |
14 | GER | 19 | Uwe Paulsen | DNC | (16,0) | DNS | 16,0 | DNS | 16,0 | DNS | 16,0 | 48,0 | ||
14 | GER | 22 | Ingmar Warnicke | YCSO | SH046 | DNS | (16,0) | DNC | 16,0 | DNS | 16,0 | DNS | 16,0 | 48,0 |
Erzeugt von WinRegatta Version 4.2 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881 |