Skip to main content

Tysk mesterskab, Travemünde - Tyskland

Travemünder Woche

 

Travemünder Woche 2006 - A-Cat Int. German Championship

L10406007 Travemünder Woche

Ergebnis
Wettfahrten: 1-4

27.-30.07.2006

Bootstyp: A-Cat
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 12 Wettfahrten
Auswertung: C. Dederke (HSC)
Organisation: Travemünder Woche
30.07.2006 - 17:16:56

 

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf
Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW CLUB PL(1.Wf) PL(2.Wf) PL(3.Wf) PL(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 14 Baier, Bob     5 1 4 2 12,00 1
2 FRA 407 le Coq, Jean Louis   SNGRPC 1 5 2 6 14,00 2
3 NED 79 Lambriex, Huub     2 2 1 10 15,00 3
4 ITA 96 Farnesi, Alberto   CWC 4 3 3 14 24,00 4
5 GER 85 Schulte, Guido   WSCKL 8 8 7 3 26,00 5
6 DEN 1 Paasch, Thomas   SKS 6 7 15 1 29,00 6
7 GER 599 Dietz, Matthias   PSG 14 9 5 4 32,00 7
8 GER 45 Keller, Thilo   CSCM 9 10 10 13 42,00 8
9 ITA 15 Rossi, Marco   ANS 10 11 6 17 44,00 9
10 NED 75 Hoving, Frens   ZZ.Zuidlaardermeer 11 12 9 16 48,00 10
11 GER 12 Beike, Donald   YCSO 3 4 8 BFD 54,00 11
12 NZL 233 Urquhart, Ken     7 15 13 22 57,00 12
13 GER 19 Benthien, Ole   YCSO 26 13 19 5 63,00 13
14 GER 111 Ratsch, Wolfgang   BSV 19 22 14 12 67,00 14
15 AUT 3 Pribil, Matthias   SCSW 15 6 11 DNS 71,00 15
16 GER 58 Rübener, Peter   YCSO 23 20 18 11 72,00 16
17 GER 393 Nehrhoff von Holderberg, Lutz   CYVS 20 16 20 19 75,00 17
18 AUT 62 Koch, Jürgen   SVR-Segeln 12 14 12 BFD 77,00 18
19 GER 595 von Selzam, Ekkehart     18 23 24 21 86,00 19
20 GER 60 Michaelis, Eckhard   SGÜ 29 26 25 7 87,00 20
21 GER 77 Szameitat, Andreas   SCN/CYVS 13 17 DNF 18 87,00 21
22 GER 57 Bollnow, Danny   YCSO 17 28 16 26 87,00 22
23 GER 9 Paulsen, Uwe     16 18 DNS 15 88,00 23
24 NED 8 van Hilten, Theo   Maas en Roer 27 21 22 25 95,00 24
25 GER 518 Lorenz, Thorsten   BSV 24 25 23 23 95,00 25
26 GER 565 Pfeiffer, Ralf   SCBC 25 19 17 BFD 100,00 26
27 GER 69 Schwerdtke, Achim   WSG 21 27 21 DNS 108,00 27
28 GER 22 Warnicke, Ingmar   YCSO 30 29 DNF 24 122,00 28
29 GER 101 Fründt-Nielsen, Dieter   BOSV 22 24 DNF DNS 124,00 29
30 ITA 949 Zara, Nando   CWC 28 30 DNS 27 124,00 30
31 GER 79 Raab, Klaus   SCFF DNC DNC DNC 8 125,00 31
32 GER 11 Becker, Sigrid   WSGR DNF DNC DNC 9 126,00 32
33 GER 10 Horn, Jörg   HRS DNF DNC DNC 20 137,00 33
34 GER 521 Petersen, Monique   ZSK / VDAC DNF DNF DNS 28 145,00 34
35 GER 2007 Todd, Micky   C.A.A. DNC DNC DNC DNC 156,00 35
35 ITA 964 Ballarini, Andrea   CWC DNF DNC DNC DNC 156,00 35
35 AUT 78 Zangerl, Stefan   SVR-Segeln DNC DNC DNC DNC 156,00 35
35 BEL 10 De Clerck, Nicolas   RBSC DNC DNC DNC DNC 156,00 35

30.07.2006 17:16:56