Ostsee Pokal 2007, Sharbeutz - Tyskland
admin
Ostseepokal 2007 |
---|
27.05.-28.06.2007 |
Ergebnis: A-Cat |
Stand: 28.05.2007 19:14 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | DEN | 1 | Thomas Paasch | SKS | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 7,0 | |
2 | GER | 13A | Nils Bunkenburg | STS | SH093 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 7,0 |
3 | GER | 45 | Thilo Keller | CSCM | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 9,0 | |
4 | GER | 12 | Donald Beike | YCSO | SH046 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
5 | GER | 22 | Ingmar Warnicke | YCSO | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 4 | 4,0 | 16,0 | |
6 | DEN | 6 | Martin Soerensen | HS | 6 | 6,0 | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 21,0 | |
7 | GER | 19 | Olf Benthien | YCSO | SH046 | 7 | 7,0 | 3 | 3,0 | DNC | 13,0 | 23,0 |
8 | GER | 31 | Lars Bunkenburg | STC R-W | BA059 | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 24,0 |
9 | GER | 57 | Danny Bollnow | YCSO | SH046 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | DNC | 13,0 | 27,0 |
10 | DEN | 2 | Bo Erhardt | KDY | 10 | 10,0 | 11 | 11,0 | 8 | 8,0 | 29,0 | |
11 | GER | 8 | Torsten Eberhard | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | DNC | 13,0 | 34,0 | ||
12 | GER | 521 | Monique Petersen-Damm | VDAC/ZSC | DNC | 13,0 | 12 | 12,0 | DNC | 13,0 | 38,0 | |
Erzeugt von WinRegatta Version 4.2 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881 |