Skip to main content

Schweriner Cat Cup

Platz
ges.
Segel-Nr. Steuermann/-FRAU
CREW
Club Platz
1.Wf
Platz
2.Wf
Platz
3.Wf
Platz
4.Wf
Platz
5.Wf
Platz
6.Wf
Platz
7.Wf
Platz
8.Wf
Pkt.
ges.
1 DEN 13 Lars Schrøder Fredericia 1 2 [4] 1 2 1 1 [DNF] 8,00
2 DEN 1 Thomas Paasch SKS [7] [7] 1 4 1 5 3 2 16,00
3 GER 85 Guido Schulte MSV Wismar [4] 1 [5] 2 3 2 4 4 16,00
4 GER 31 Lars Bunkenburg STS 2 3 3 3 [6] 3 2 [7] 16,00
5 DEN 19 Tom Bojland SKS 3 4 [13] 5 5 4 [6] 1 22,00
6 DEN 16 Steffen Bay HS [9] 8 [9] 6 4 7 5 5 35,00
7 GER 34 Jan Kreutzmann YCN 6 5 6 [9] 9 [12] 8 3 37,00
8 DEN 24 Mathias Borreskov Kaløvig Bådelaug [15] 6 7 8 7 6 7 [12] 41,00
9 DEN 20 Peter Boldsen KBL 11 10 8 [12] 8 8 11 [DNF] 56,00
10 GER 35 Maximilian Höpfner STS [14] [12] 10 10 11 9 9 9 58,00
11 GER 58 Peter Rübener SLRV 8 9 2 7 [DNF] [DNS] DNS DNS 62,00
12 DEN 17 Frank Lavrsen Kaløvig 12 11 12 13 [DNS] [DNF] 10 6 64,00
13 GER 40 Manfred Syrowy YCN 10 [13] [15] 11 12 11 12 10 66,00
14 GER 63 Ralph Pusch SYC 13 [14] [14] 14 10 10 13 8 68,00
15 DEN 111 Morten Kohlenberg SYC [DNF] [16] 16 16 14 13 14 11 84,00
16 ESP 9 Olivier Arnault BYC 16 15 11 15 13 [DNS] [DNS] DNS 88,00
17 GER 7 Thilo Keller BYC 5 [DNF] [DNF] DNS DNS DNS DNS DNS 95,00