Berliner Yacht-Club | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERMAN OPEN A-Cat 2014 | ||||||||||||||||||
Ergebnis: A-Cat | ||||||||||||||||||
Datum: 14.-17.08.2014 | ||||||||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | ||||||||||||||||||
Wertung: Klassen-Wertung | ||||||||||||||||||
Wf-Ltr: Matthias Grothues-Spork | ||||||||||||||||||
Revier: Wannsee | ||||||||||||||||||
Stand: 17.08.2014 16:07 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | 7.W | 8.W | 9.W | 10.W | 11.W | 12.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 7 | Keller, Thilo | BYC | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | (BFD) | 3 | 3 | (8) | 27,0 | |
2 | SWE | 22 | Johnsson, Pontus | Ystad ss | 2 | 6 | 8 | (11) | 6 | 2 | 3 | 3 | (BFD) | 2 | 5 | 3 | 40,0 | |
3 | NED | 28 | DNA - Holland Co | Heemskerk, Mischa | W.S.V. D | 1 | 4 | 6 | 6 | 10 | (14) | 2 | 9 | (BFD) | 1 | 1 | 2 | 42,0 |
4 | POL | 15 | Bendyk, Tymoteusz | UKS Navi | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | (10) | 4 | (18) | 4 | 5 | 2 | 7 | 48,0 | |
5 | GER | 85 | Schulte, Guido | MSV Wism | 4 | (13) | 11 | (BFD) | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 53,0 | |
6 | POL | 11 | Badzio, Marcin | UKS Navi | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | (10) | (BFD) | 9 | 4 | 1 | 55,0 | |
7 | NED | 117 | Tante Truus | Groot, Jan | ZVR | 8 | (24) | 12 | (32) | 11 | 4 | 16 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 80,0 |
8 | DEN | 18 | ScanNet | Hansen, Jorgen | Ks | (14) | 14 | 9 | 10 | 8 | 12 | (15) | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 83,0 |
9 | DEN | 13 | EPO | Schrøder, Lars | frederic | 9 | 5 | 2 | 14 | (20) | 1 | 6 | 12 | 17 | (21) | 16 | 4 | 86,5 |
10 | GER | 3 | Baustelle 2 | Dietz, Matthias | PSG | (15) | 10 | 7 | 14 | 9 | 6 | 12 | 8 | 1 | 10 | 11 | (DNC) | 88,5 |
11 | GER | 10 | Silver Bullet | Horn, Jörg | STS | 12 | (26) | (33) | 7 | 13 | 21 | 14 | 7 | 9 | 13 | 13 | 11 | 120,0 |
12 | GER | 99 | Klemenz, Peter | WSC | 11 | 16 | 14 | 19 | 12 | 13 | (27) | 4 | (22) | 16 | 9 | 19 | 133,0 | |
13 | POL | 41 | Surowiec, Jakub | UKS Navi | 10 | 12 | (21) | (BFD) | 21 | 19 | 10 | 19 | 11 | 11 | 14 | 13 | 140,0 | |
14 | GER | 58 | Rübener, Peter | SLRV | 20 | 7 | (25) | 16 | 14 | 16 | (29) | 15 | 6 | 19 | 23 | 12 | 148,5 | |
15 | GER | 31 | Bunkenburg, Lars | STS | 21 | 11 | 18 | (23) | 17 | 9 | 21 | 20 | 5 | 15 | 12 | (DNC) | 149,5 | |
16 | BEL | 54 | Philippe, Muyzers | baca | (32) | 15 | 10 | 29 | 7 | 11 | 21 | 22 | 19 | 12 | 18 | (DNC) | 164,5 | |
17 | POL | 200 | Schleifer, Stefan | UKS NAVI | (OCS) | 27 | 23 | (BFD) | 16 | 22 | 18 | 28 | 8 | 8 | 10 | 17 | 177,0 | |
18 | GER | 34 | Kreutzmann, Jan | YCN | 22 | (23) | 17 | 22 | (24) | 20 | 19 | 11 | 18 | 18 | 17 | 16 | 180,0 | |
19 | GER | 15 | Brunner, Katrin | BSF | 16 | 18 | 15 | 2 | (28) | 17 | 26 | (35) | 20 | 20 | 25 | 26 | 185,0 | |
20 | DEN | 22 | Lavrsen, Frank | Kaløvig | 13 | 28 | 27 | (30) | 22 | 23 | (35) | 25 | 7 | 14 | 15 | 14 | 188,0 | |
21 | GBR | 55 | Neal, Phil | RSC | 17 | (32) | 26 | 28 | (30) | 18 | 20 | 16 | 13 | 17 | 22 | 15 | 192,0 | |
22 | SUI | 33 | Lillifee | Maier, Heiko | SCU | 27 | (30) | 22 | 18 | 23 | (33) | 13 | 24 | 14 | 22 | 20 | 10 | 193,0 |
23 | GER | 2 | Josie | Reutter, Georg | TSVH | 6 | 3 | 16 | 5 | 14 | (DNF) | 11 | 14 | (BFD) | DNC | DNC | DNC | 195,5 |
24 | GER | 20 | Hennig, Florian | SLRV | 23 | 17 | 20 | 4 | (DNF) | 24 | 25 | 23 | 15 | (26) | 26 | 20 | 197,0 | |
25 | GER | 6 | Bohrer, Rainer | TSVU | 26 | 2 | 13 | 9 | 5 | 15 | 9 | (RET) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 205,0 | |
26 | GER | 86 | Hatatitla | Zylka, Alexander | SCH | 19 | 21 | 24 | 20 | 25 | 26 | 24 | (30) | 12 | (27) | 21 | 21 | 213,0 |
27 | GER | 76 | 76 | Stumhofer, Helmut | SCC | (DNA) | DNF | 4 | 12 | 18 | 3 | 7 | 13 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 224,0 |
28 | GER | 57 | Bollnow, Danny | MSV | 28 | (DNC) | DNC | 25 | 19 | 25 | 28 | 21 | 16 | 24 | 19 | (DNC) | 246,0 | |
29 | GER | 37 | Kemler, Johannes | LSC | (31) | 31 | 28 | 21 | 29 | 27 | (33) | 29 | 23 | 23 | 28 | 25 | 264,0 | |
30 | GER | 548 | Schmidthchen 5 | Bauer, Norbert | TSVH | 25 | 20 | 30 | 13 | 27 | 34 | 17 | 17 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 267,0 |
31 | POL | 3 | Betkowski, Jaroslaw | RJKP | 29 | 25 | 32 | 31 | 32 | (DSQ) | 36 | 27 | 21 | 25 | (RET) | 18 | 276,0 | |
32 | GBR | 11 | Hooligan | Bannister, Colin | RSC | 18 | 34 | 31 | (36) | 35 | (36) | 23 | 34 | 26 | 30 | 29 | 22 | 282,0 |
33 | GER | 40 | Syrostahl | Syrowy, Manfred | YCN | 34 | 22 | (38) | 26 | 36 | 30 | 34 | (DNF) | 25 | 31 | 24 | 24 | 286,0 |
34 | GER | 75 | Knop, Jörn | SLRV | 30 | 29 | 34 | (35) | 31 | 32 | 30 | 26 | 24 | 28 | 30 | (RET) | 294,0 | |
35 | GER | 80 | Grünenwald, Andreas | SVBB | 24 | 19 | 29 | 17 | 33 | 31 | (DNF) | 31 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 310,0 | |
36 | GER | 110 | Steinke, Roberto | GYC | 33 | 33 | 19 | 24 | 26 | 28 | (DNF) | 36 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 325,0 | |
37 | GBR | 1 | Walker, Jamie | RSC | 36 | 35 | 35 | 33 | (DNF) | (DNC) | DNC | DNC | 28 | 33 | 27 | 28 | 339,0 | |
38 | GER | 49 | Althoff, Gerhard | BHS2000 | (DNA) | (DNA) | DNA | 27 | 37 | 29 | 31 | 33 | DNC | 29 | DNF | 27 | 342,0 | |
39 | GER | 35 | Höpfner, Maximilian | STS | DNF | DNF | 36 | (BFD) | 38 | (DNF) | DNS | 37 | 27 | 32 | 31 | 23 | 347,0 | |
40 | GER | 63 | Pusch, Ralph | SYC | DNF | 37 | 37 | 37 | (DNS) | (DNC) | DNC | DNC | 29 | 34 | 32 | 29 | 359,0 | |
41 | GER | 88 | just do it | Lorenz, Thorsten | BSV | 35 | 36 | DNF | 34 | 34 | 35 | 32 | 32 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 363,0 |
42 | POL | 1 | Exploder | Noetzel, Jacek | UKS Navi | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | 450,0 |
42 | POL | 7 | Kaminski, Marcin | UKS Navi | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | 450,0 | |
42 | GER | 9 | Rocholl, Klaus | LYC | (DNA) | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | 450,0 |
Wettfahrt | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | W 6 | W 7 | W 8 | W 9 | W 10 | W 11 | W 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum | 14.08. | 14.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 16.08. | 16.08. | 16.08. | 17.08. | 17.08. | 17.08. | 17.08. |
Wettfahrtstart | 13:10 | 15:00 | 16:25 | 11:25 | 11:10 | 12:00 | 12:55 | 13:50 | 11:05 | 12:00 | 12:55 | 13:55 |
Zieleinlauf des Ersten | 14:08 | 15:44 | 17:05 | 12:02 | 11:35 | 12:31 | 13:27 | 14:31 | 11:40 | 12:29 | 13:24 | 14:30 |
Wettfahrtende | 14:28 | 16:04 | 17:25 | 12:20 | 11:42 | 12:37 | 13:39 | 14:42 | 11:49 | 12:45 | 13:38 | 14:45 |
Windrichtung | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW |
Windstärke (Bft) | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Bahnlänge (sm) | ||||||||||||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |