Skip to main content

Tysk mesterskab 2010, Scharbeutz/Tyskland

Yachtclub Scharbeutz Ostsee e.V.
IDB A-CAT 2010
Ergebnis: A-Cat
Datum: 03.-05.09.2010
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung: Klassen-Wertung
Wf-Ltr: Wolfgang Bahr
Revier: Lübecker Bucht
Stand: 05.09.2010 17:37
Rang Land Segel_Nr Segler Club 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W 7.W Ges Pk
1 NED 3 Sjoerd Hoekstra OMAHO 1 (6) 2 2 1 1 1 8,0
2 GER 14 Bob Baier SCFF 2 (3) 1 1 2 2 2 10,0
3 GER 45 Thilo Keller CSCM 3 2 4 3 (9) 7 3 22,0
4 GER 10 Jörg Horn SCS 11 (14) 3 4 3 4 4 29,0
5 SWE 22 Pontus Johnsson   6 (10) 5 7 5 5 6 34,0
6 DEN 1 Thomas Paasch SKS 4 (9) 9 6 6 8 8 41,0
7 POL 1 Jacek Noetzel UKS Navi 7 7 6 (9) 8 9 7 44,0
8 GER 76 Helmut Sturmhofer SCC 5 5 7 13 7 (15) 11 48,0
9 GER 79 Klaus Raab SCFF 8 4 13 5 13 10 (14) 53,0
10 GER 12 Donald Beike YCSO 13 8 11 11 12 6 (15) 61,0
11 POL 2 Marek Zebrowski UKS Navi 10 (15) 8 10 15 13 10 66,0
12 GER 85 Guido Schulte WSCKL Kl 12 11 10 12 14 (16) 9 68,0
13 GER 21 Marco Goetz BYC (14) 13 12 8 10 14 12 69,0
14 GER 599 Matthias Dietz PSG (DNF) 1 DNF DNF 4 3 5 85,0
15 DEN 15 Rasmus Fredstedt   20 18 16 (25) 16 12 16 98,0
16 GER 22 Ingmar Warnicke YCSO 16 16 15 20 (23) 17 19 103,0
17 GER 56 Georg Reutter TSVH 17 17 17 18 20 18 (24) 107,0
18 GER 96 Rainer Bohrer TSV Utti 15 19 14 23 17 22 (DNS) 110,0
19 GER 58 Peter Rübener SLRV 19 (22) 22 15 18 19 18 111,0
20 GER 577 Thomas Becker MSV Wism 18 21 21 16 19 (29) 17 112,0
21 POL 11 Marcin Badzio   (DNS) DNS DNF 14 11 11 13 121,0
22 AUT 89 Nicole Salzmann YCRhd 22 26 20 19 (DNF) 24 20 131,0
23 GER 25 Christian Widera   21 20 23 21 22 25 (DNS) 132,0
24 GER 20 Florian Henning SLRV 24 24 19 22 (DNF) 23 21 133,0
25 NED 85 Frank Mauritz OMAHO 23 23 18 24 21 26 (DNF) 135,0
26 GER 60 Eckhard Michaelis SGÜ 25 25 26 (30) 24 21 25 146,0
27 GER 88 Manfred Syrowy YCN 28 (29) 24 28 25 20 23 148,0
28 GER 610 Dirk Bargenende WSVK 30 30 (DNF) 26 26 27 22 161,0
29 GER 24 Hans-Peter Subel CCFF 27 27 25 29 28 (30) 26 162,0
30 GER 99 Peter Klemenz WSC 9 12 (DSQ) DNF DNS DNS DNS 165,0
31 GER 607 Friedrich Buchner   (31) 31 28 27 29 31 27 173,0
32 GER 573 Reinhard Mommensohn SCFF 26 28 27 32 (DNS) DNS DNS 185,0
33 DEN 13 Lars Schröder FC 29 (DNF) DNF 17 DNS DNS DNS 190,0
34 GER 33 Jan Kreutzmann YCN (DNF) DNS DNF 31 27 28 DNF 194,0
35 GER 23 Kurt Dube YCSO (DNS) DNS DNS DNS 30 DNS DNS 210,0

Erzeugt von WinRegatta 4.4 - (c) 2007 Günter Meissner